
Предназначены для контроля криогенновых жидкостей, таких как жидкий кислород(-183°C), жидкий аргон(-186°C) и жидкий азот(-196°C)
Требуют минимального давления 0,35 бар.
Размер | Пропускное отверстие, мм |
Пропускная способность Kv |
Дифференциальное давление, бар |
Модель | ||
Мин. | Макс. | |||||
Криогенные жидкости* | ||||||
NPT | (м3/час) | (л/мин) | ~ | |||
1 | 25 | 11,6 | 193 | 0,35 | 14 | SCB210C078LT |
1 1/4 | 28 | 12,8 | 213 | 0,35 | 14 | SCB210C080LT |
1 1/2 | 32 | 19,3 | 321 | 0,35 | 14 | SCB210C082LT |
